专利明细
PATENT DETAILS
序号 | 类别 | 申请时间 | 名 称 | 专利号/申请号 |
1 | 实用新型 | 2011.8.29 | 短程蒸馏装置 | ZL201120318307.8 |
2 | 实用新型 | 2013.10.11 | 恒液位连续出料多点萃取精馏塔系统 | ZL201320627976.2 |
3 | 实用新型 | 2013.11.20 | 一种具有定位装置的短程蒸馏器 | ZL201320733534.6 |
4 | 实用新型 | 2013.10.15 | 液料高效分配装置及其降膜蒸发器 | ZL201320635680.5 |
5 | 实用新型 | 2014.5.9 | 气液分离器结晶装置 | ZL201420235762.5 |
6 | 实用新型 | 2014.5.9 | MVR负压防垢加热器 | ZL201420235764.4 |
7 | 实用新型 | 2015.7.20 | 高氯高盐废液处理系统 | ZL201520284949.9 |
8 | 发明专利 | 2015.7.20 | 高氯高盐废液处理系统 | 201410456164.5 |
9 | 发明专利 | 2015.7.20 | 高效自动补偿短程蒸馏装置及工艺 | 201310582936.5 |
10 | 实用新型 | 2015.7.20 | 多级气体过滤器 | 201520284947.X |
11 | 实用新型 | 2015.7.20 | 无泄漏压滤器 | 201520284948.4 |
12 | 发明专利 | 2018.8.31 | 一种延长高温反应器使用寿命的方法 | 201811013980.3 |
13 | 发明专利 | 2018.8.31 | 高温反应器 | 201811013985.6 |
14 | 发明专利 | 2018.8.31 | 一种旋风除尘器 | 201811012101.5 |
15 | 发明专利 | 2018.8.24 | 一种降膜反应器 | 201810974268.3 |
16 | 发明专利 | 2018.8.15 | 高效气液反应器 | 201810930260.7 |
17 | 实用新型 | 2018.8.16 | 高效气液反应器 | 201821318150.7 |
18 | 实用新型 | 2018.8.16 | 一种气液反应器 | 201821318178.8 |
19 | 实用新型 | 2018.8.16 | 气液反应器用折流板 | 201821318235.5 |
20 | 实用新型 | 2018.8.17 | 高沸点热敏性物料膜精馏装置 | 201821326529.2 |
21 | 实用新型 | 2018.8.17 | 一种空气冷却器 | 201821326552.1 |
22 | 实用新型 | 2018.8.15 | 高效气体吸收塔 | 201821311663.5 |
23 | 实用新型 | 2018.9.4 | 一种旋风除尘器 | 201821426831.5 |
24 | 实用新型 | 2018.8.4 | 高温反应器 | 201821431756.1 |
25 | 实用新型 | 2018.8.27 | 一种降膜反应器 | 201821382187.6 |
26 | 实用新型 | 2018.8.28 | 降膜反应头结构 | 201821388460.6 |
27 | 实用新型 | 2019.1.17 | 一种管壳式换热器 | 2019100430322.0 |
28 | 发明专利 | 2019.1.17 | 一种管壳式换热器 | 2019200757842.0 |
29 | 发明专利 | 2015.5.6 | 高氯高盐废液处理系统 | 2015102240856.0 |
专利证书
PATENT CERTIFICATE
高新技术产品证书
CERTIFICATE OF HIGH-TECHPRODUCTS